Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 65 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 120 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 110 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 140 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 130 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 200 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 190 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | — |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 160 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 150 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 180 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 170 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
Тип шлица | 15 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |