Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 60 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 120 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 110 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 120 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 140 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 75 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 160 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 190 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 180 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 130 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 115 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 210 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 200 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 150 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 135 |
Тип шлица | TX40 |
Упаковка | — |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 75 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 65 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 105 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 95 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | Коробка |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | — |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 |
Допуск ETA | |
Допуск DIBt | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 190 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 180 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 125 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 95 |
Тип шлица | TX50 |
Упаковка | — |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 |