Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 65 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 8 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | - |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Тип шлица | TX40 / SW 13 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 70 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 80 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 90 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 100 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 130 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 150 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 10 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 170 |
Шуруп ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 15 |
Количество | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 95 |
Шуруп ( ds x ls ) | 14,0 x 85 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | 17 |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 12 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 120 |
Шуруп ( ds x ls ) | 14,0 x 110 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Тип шлица | 17 |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 85 |
Шуруп ( ds x ls ) | 16,0 x 75 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | SW 21 |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 105 |
Шуруп ( ds x ls ) | 16,0 x 95 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | SW 21 |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
Допуск ETA | |
Диаметр просверливаемого отверстия ( d0 ) | 14 |
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже ( h2 ) | 110 |
Шуруп ( ds x ls ) | 16,0 x 100 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Глубина закручивания и полезная длина ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Глубина закручивания и полезная длина | — |
Тип шлица | SW 21 |
Количество | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |